一、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)
招生計(jì)劃、招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)、A組(普通專業(yè)組)
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 50 | 4600 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 62 | 3500 |
3 | 電子商務(wù) | 62 | 3500 |
4 | 商務(wù)英語 | 60 | 3200 |
5 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 50 | 4600 |
6 | 鐵路物流管理 | 56 | 3500 |
7 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 60 | 3500 |
合 計(jì) | 400 |
(二)、B組(普通專業(yè)組)
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 50 | 7800 |
2 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 50 | 7800 |
3 | 動車組檢修技術(shù) | 50 | 7800 |
4 | 鐵道車輛技術(shù) | 50 | 7800 |
5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 4600 |
6 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(AFC檢修) | 50 | 7800 |
7 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(綜合設(shè)備檢修) | 50 | 7800 |
8 | 鐵道信號自動控制 | 50 | 4600 |
9 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 50 | 4600 |
10 | 鐵道供電技術(shù) | 50 | 7800 |
11 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 52 | 4600 |
12 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 50 | 4600 |
13 | 電子信息工程技術(shù) | 62 | 5060 |
14 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 62 | 4600 |
15 | 電氣自動化技術(shù) | 50 | 5060 |
16 | 電氣自動化技術(shù)(鐵道自動化) | 50 | 5060 |
17 | 集成電路技術(shù) | 62 | 4600 |
18 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 62 | 4600 |
19 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 62 | 4600 |
20 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 50 | 4600 |
21 | 應(yīng)用電子技術(shù)(鐵道電子技術(shù)) | 50 | 5060 |
22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 62 | 4600 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 62 | 4600 |
24 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 62 | 4600 |
25 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 60 | 7800 |
26 | 增材制造技術(shù) | 40 | 4600 |
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 62 | 4600 |
28 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 5060 |
29 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 5 | 4600 |
30 | 智能光電制造技術(shù) | 10 | 4600 |
31 | 新能源裝備技術(shù) | 40 | 4600 |
32 | 智能機(jī)電技術(shù) | 40 | 4600 |
33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) | 36 | 15500 |
34 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 15500 |
35 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 15500 |
合 計(jì) | 1693 |
(三)、C組(退役軍人專業(yè)組)
范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
退役軍人 | 5 | A組(普通專業(yè)組)和B組(普通專業(yè)組)中除中外合作辦學(xué)之外的專業(yè)任選,不占用A組(普通專業(yè)組)和B組(普通專業(yè)組)專業(yè)計(jì)劃 |
合計(jì) | 5 |
(四)、D組(體育特長專業(yè)組)
體育項(xiàng)目 | 招生專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
羽毛球、乒乓球、排球、田徑、跆拳道、武術(shù)共六個(gè)項(xiàng)目 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 12 | 7800 |
動車組檢修技術(shù) | 4 | 7800 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | 7800 | |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 4600 | |
合 計(jì) | 31 |
(五)、E組(藝術(shù)特長專業(yè)組)
藝術(shù)類 | 招生專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
音樂類、舞蹈類(含體育舞蹈)、美術(shù)類、書法類、播音與主持藝術(shù)類、表演類(服裝表演)共六大類 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 7 | 7800 |
動車組檢修技術(shù) | 7 | 7800 | |
鐵道交通運(yùn)營管理 | 12 | 4600 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 5 | 4600 | |
合 計(jì) | 31 |
(六)、F組(現(xiàn)代學(xué)徒制專業(yè)組)
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 現(xiàn)代學(xué)徒制合作企業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 制冷與空調(diào)(長沙格力) | 長沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 45 | 4600 |
2 | 制冷與空調(diào)(美的集團(tuán)) | 美的集團(tuán) | 90(二個(gè)班) | 4600 |
3 | 數(shù)控技術(shù)(楚天科技) | 楚天科技股份有限公司 | 50 | 5060 |
4 | 數(shù)控技術(shù)(杭州海康) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 40 | 5060 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(杭州海康) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 40 | 4600 |
6 | 電機(jī)與電器技術(shù)(湖南中科) | 湖南中科星城石墨有限公司 | 50 | 4600 |
7 | 智能光電制造技術(shù) (武漢銳科) | 武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司 | 50 | 4600 |
8 | 電氣自動化技術(shù)(江蘇博眾) | 江蘇博眾精工科技股份有限公司 | 45 | 5060 |
9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(北京鼎漢) | 北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 30 | 4600 |
合計(jì) | 440 |
【備注:學(xué)校嚴(yán)格按照湖南省發(fā)改委核定的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),所有招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動以省發(fā)改委*新文件為準(zhǔn)】
二、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)簡介
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)(Hunan Railway Professional Technology College)位于湖南省株洲市,學(xué)校是教育部*重點(diǎn)建設(shè)職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、*骨干教師師資培訓(xùn)基地和中德師資培訓(xùn)國內(nèi)基地,是*高職高專先進(jìn)制造技術(shù)學(xué)生實(shí)訓(xùn)(師資培訓(xùn))基地和首批"*高技能人才培訓(xùn)基地",*第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學(xué)校始辦于1951年,2000年7月,經(jīng)湖南省人民*批準(zhǔn),原株洲鐵路電機(jī)學(xué)校和鐵道部工業(yè)職工*合并升格為湖南鐵道職業(yè)技術(shù)。2016年8月,入選第二批*現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。