2023年云南國(guó)土資源學(xué)校單招指南
2023年云南省繼續(xù)進(jìn)行高職(專(zhuān)科)院校單獨(dú)考試招生(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"高職單招"),經(jīng)云南省教育廳批準(zhǔn),云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)校作為省級(jí)示范性高職院校于2023年列為云南省高職院校單獨(dú)招生院校,獲得廣大考生及家長(zhǎng)的高度認(rèn)可。
云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)校2023年單獨(dú)考試招生專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù)(個(gè)) | 專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)類(lèi)別 |
1 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 520102 | 34 | 國(guó)土資源類(lèi) |
2 | 地球物理勘探技術(shù) | 520205 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
3 | 鉆探技術(shù) | 520203 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
4 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 520206 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
5 | 環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 40 | 生物化學(xué)類(lèi) |
6 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) | 520808 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
7 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 520304 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
8 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 520308 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 40 | 電工技術(shù)類(lèi) |
10 | 安全技術(shù)與管理 | 520904 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
11 | 地下與隧道工程技術(shù) | 540302 | 40 | 建筑工程類(lèi) |
12 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 540503 | 40 | 建筑工程類(lèi) |
13 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 530706 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
14 | 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | 30 | 國(guó)土資源類(lèi) |
15 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650113 | 33 | 國(guó)土資源類(lèi) |
16 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 650118 | 40 | 國(guó)土資源類(lèi) |
17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 630701 | 40 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) |
18 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 40 | 計(jì)算機(jī)信息類(lèi) |
19 | 旅游管理 | 640101 | 40 | 旅游類(lèi) |
20 | 導(dǎo)游 | 640102 | 40 | 外語(yǔ)類(lèi) |
21 | 休閑服務(wù)與管理 | 640106 | 40 | 旅游類(lèi) |
22 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 520305 | 33 | 國(guó)土資源類(lèi) |
合計(jì) | 850 | |||
備注:具體招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃請(qǐng)以云南招考頻道網(wǎng)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
2023年單獨(dú)考試招生建檔立卡貧困戶學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃一覽表
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) (個(gè)) | 專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)類(lèi)別 | 備注 |
1 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 520102 | 38 | 國(guó)土資源類(lèi) | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
2 | 寶玉石鑒定與加工 | 520105 | 38 | 國(guó)土資源類(lèi) | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
3 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650113 | 36 | 國(guó)土資源類(lèi) | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
4 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 520305 | 38 | 國(guó)土資源類(lèi) | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
合計(jì) | 150 | ||||
備注:具體招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃請(qǐng)以云南招考頻道網(wǎng)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |