昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員名單 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘 計劃數(shù) | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試 成績 | 綜合成績 =(筆試科目一成績×50%+筆試科目二成績×50%)×50%+面試成績×50% | 綜合成績崗位排名 | 是否擬進入考察體檢 | 備注 | ||
科目一: 綜合應(yīng)用能力 | 科目二: 職業(yè)能力傾向測驗 | 筆試 總成績 | |||||||||||
1 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理服務(wù)崗 | 7000000001 | 1 | 21016304514 | 73.05 | 77.98 | 75.52 | 80.02 | 77.77 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理服務(wù)崗 | 7000000001 | 1 | 21016303227 | 76.50 | 76.62 | 76.56 | 78.80 | 77.68 | 2 | ||
3 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理服務(wù)崗 | 7000000001 | 1 | 21016302301 | 76.70 | 73.58 | 75.14 | 80.14 | 77.64 | 3 | ||
4 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 7000000002 | 1 | 21016303310 | 75.60 | 82.12 | 78.86 | 86.22 | 82.54 | 1 | 是 | |
5 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 7000000002 | 1 | 21016302719 | 75.50 | 80.36 | 77.93 | 85.62 | 81.78 | 2 | ||
6 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 7000000002 | 1 | 21016301105 | 75.40 | 77.28 | 76.34 | 80.04 | 78.19 | 3 | ||
7 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 文化管理服務(wù)崗 | 7000000003 | 1 | 21016304705 | 77.05 | 82.22 | 79.64 | 82.14 | 80.89 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 文化管理服務(wù)崗 | 7000000003 | 1 | 21016301125 | 73.95 | 76.96 | 75.46 | 82.10 | 78.78 | 2 | ||
9 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 文化管理服務(wù)崗 | 7000000003 | 1 | 21016305705 | 75.60 | 76.34 | 75.97 | 78.12 | 77.05 | 3 | ||
10 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 文化管理服務(wù)崗 | 7000000004 | 1 | 21016305703 | 77.05 | 85.34 | 81.20 | 83.16 | 82.18 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 文化管理服務(wù)崗 | 7000000004 | 1 | 21016300414 | 76.15 | 83.08 | 79.62 | 84.38 | 82.00 | 2 | ||
12 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 | 文化管理服務(wù)崗 | 7000000004 | 1 | 21016300523 | 75.15 | 84.78 | 79.97 | 80.70 | 80.33 | 3 | ||
13 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理服務(wù)崗 | 7000000005 | 1 | 21016300725 | 73.80 | 70.78 | 72.29 | 80.14 | 76.22 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理服務(wù)崗 | 7000000005 | 1 | 21016305308 | 73.30 | 54.66 | 63.98 | 75.56 | 69.77 | 2 | ||
15 | 昆明市官渡區(qū)阿拉街道辦事處應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理服務(wù)崗 | 7000000005 | 1 | 21016300903 | 72.80 | 50.82 | 61.81 | 缺考 | ||||
16 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016304704 | 75.65 | 86.90 | 81.28 | 81.60 | 81.44 | 1 | 是 | |
17 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016303502 | 73.10 | 80.80 | 76.95 | 83.70 | 80.33 | 2 | 是 | |
18 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016301703 | 74.60 | 78.64 | 76.62 | 83.72 | 80.17 | 3 | 是 | |
19 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016300422 | 74.15 | 85.26 | 79.71 | 79.78 | 79.74 | 4 | 是 | |
20 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016300820 | 71.75 | 83.58 | 77.67 | 81.24 | 79.45 | 5 | ||
21 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016300528 | 74.80 | 81.92 | 78.36 | 80.48 | 79.42 | 6 | ||
22 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016301213 | 72.75 | 82.92 | 77.84 | 80.76 | 79.30 | 7 | ||
23 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016304713 | 74.40 | 82.92 | 78.66 | 79.90 | 79.28 | 8 | ||
24 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016300130 | 72.65 | 83.32 | 77.99 | 79.54 | 78.76 | 9 | ||
25 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016304128 | 74.60 | 84.74 | 79.67 | 77.14 | 78.41 | 10 | ||
26 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016303312 | 77.00 | 76.38 | 76.69 | 80.02 | 78.36 | 11 | ||
27 | 洛羊街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 | 城市管理綜合服務(wù)崗 | 7000000006 | 4 | 21016305514 | 76.40 | 80.38 | 78.39 | 77.24 | 77.82 | 12 | ||
28 | 洛羊街道辦事處涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)崗位 | 7000000007 | 1 | 21015104025 | 73.90 | 82.74 | 78.32 | 83.02 | 80.67 | 1 | 是 | |
29 | 洛羊街道辦事處涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)崗位 | 7000000007 | 1 | 21015102822 | 77.60 | 79.16 | 78.38 | 81.08 | 79.73 | 2 | ||
30 | 洛羊街道辦事處涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 涉農(nóng)事務(wù)綜合服務(wù)崗位 | 7000000007 | 1 | 21015101819 | 76.45 | 85.24 | 80.85 | 78.54 | 79.69 | 3 | ||
31 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 7000000009 | 1 | 21065800113 | 65.58 | 73.76 | 69.67 | 84.42 | 77.05 | 1 | 是 | |
32 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 7000000009 | 1 | 21065800106 | 65.72 | 64.56 | 65.14 | 82.34 | 73.74 | 2 | ||
33 | 昆明市經(jīng)開人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 7000000009 | 1 | 21065800825 | 62.02 | 55.56 | 58.79 | 75.62 | 67.21 | 3 |
文章來源:昆明市*網(wǎng)站