自學考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業(yè)招生簡章
自動化(本科)
專業(yè)代碼:080801
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試 標志 | 學 分 |
01 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02141 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
04 | 02294 | 微機控制技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3.5 | |
05 | 02296 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
06 | 02297 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) | 1專業(yè)核心課 | 1選考 | 3.5 | |
07 | 02299 | 工業(yè)自動化儀表與過程控制 | 1專業(yè)核心課 | 1選考 | 3.5 | |
08 | 02306 | 自動控制理論(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
09 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
11 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 2選考課 | 1選考 | 10 | |
12 | 00420 | 物理(工) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
13 | 02293 | 檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
14 | 02328 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O計 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
15 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
16 | 08235 | 電力電子技術(shù)(一) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
17 | 10971 | 電氣控制與可編程控制器 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
S6 | 00421 | 物理(工) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 00420-物理(工) | 1選考 | 1 |
S7 | 02329 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O計 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02328-面向?qū)ο蟪绦蛟O計 | 1選考 | 1 |
S8 | 10972 | 電氣控制與可編程控制器 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 10971-電氣控制與可編程控制器 | 1選考 | 1 |
18 | 10346 | 工業(yè)自動化畢業(yè)設計 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
S1 | 02295 | 微機控制技術(shù) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02294-微機控制技術(shù) | 0必考 | 0.5 |
S2 | 02298 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02297-電力拖動自動控制系統(tǒng) | 0必考 | 0.5 |
S3 | 03198 | 工業(yè)自動化儀表與過程控制 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02299-工業(yè)自動化儀表與過程控制 | 0必考 | 0.5 |
S4 | 02307 | 自動控制理論(二) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02306-自動控制理論(二) | 0必考 | 1 |
S5 | 02366 | 計算機軟件基礎(二) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02365-計算機軟件基礎(二) | 0必考 | 1 |
備注:選考課不得少于4門、學分不得低于35學分。
新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 02141 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 一對一 | 7213 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) |
2 | 02294 | 微機控制技術(shù) | 一對一 | 7211 | 微機控制技術(shù) |
3 | 02296 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 | 一對一 | 7212 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 |
4 | 02297 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) | 一對一 | 7215 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) |
5 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 一對一 | 7207 | 計算機軟件基礎(二) |
6 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 7103 | 英語(二) |
7 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 一對一 | 7206 | 高等數(shù)學(工本) |
8 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 7191 | 物理(工) |
9 | 02293 | 檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù) | 一對一 | 7210 | 檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù) |
10 | 02295 | 微機控制技術(shù)(實踐) | 一對一 | 7222 | 微機控制技術(shù)實踐 |
11 | 02298 | 電力拖動自動控制系統(tǒng)(實踐) | 一對一 | 7220 | 電力拖動自動控制系統(tǒng)實踐 |
12 | 02366 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) | 一對一 | 7219 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) |
13 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 一對一 | 7201 | 物理(工)(實踐) |
14 | 02299 | 工業(yè)自動化儀表與過程控制 | 多對一 | 7214 | 工業(yè)自動化儀表與過程控制 |
03198 | 工業(yè)自動化儀表與過程控制(實踐) | ||||
15 | 02328 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O計 | 多對一 | 7208 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O計 |
02329 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O計(實踐) | ||||
16 | 02306 | 自動控制理論(二) | 多對一 | 7209 | 自動控制理論 |
02307 | 自動控制理論(二)(實踐) |
說明:2018年前取得的00144企業(yè)管理概論(5學分)課程的合格成績,可以頂替選考課的課程門數(shù)和學分。