| |||||||||||||||||
電子商務師鑒定考試培訓班招生簡章 | |||||||||||||||||
一、培訓班型與培訓費標準 | |||||||||||||||||
課程類別 | 考證系列課程 | 管理提升課程 | |||||||||||||||
班型選擇 | 網絡速成班 | 經典取證班 | 協(xié)議班 | 管理實戰(zhàn)班 | 全能管理班 | ||||||||||||
時間選擇 | / | 周末/晚上 | |||||||||||||||
四級電子商務師學費 | 800 | 1680 | 2080 | 3080 | 9080 | ||||||||||||
三級電子商務師學費 | 800 | 1680 | 2080 | 3080 | 9080 | ||||||||||||
二級電子商務師學費 | 900 | 1980 | 2380 | 3380 | 9380 | ||||||||||||
電子商務師 各班型特點 |
超低價格 | 系統(tǒng)學習 | 系統(tǒng)提升 |
商務管理 雙修 |
成就高端電商專家 | ||||||||||||
協(xié)助報考 | 提升技能 | 簽約 | |||||||||||||||
/ | 三四級44.25,二級55.5考證學時 | ||||||||||||||||
考前總復習串講 | |||||||||||||||||
/ | / | 27學時管理實踐課程 | |||||||||||||||
/ | / | / | 108學時MBA課程 | ||||||||||||||
報名優(yōu)惠 | 1、團報優(yōu)惠:3-5人享受學費9.6折;6-9人享受學費9.3折;10人以上享受學費9折; | ||||||||||||||||
2、學生價(三級)8.5折(限普通高校計劃內統(tǒng)招的在校生憑學生證原件) | |||||||||||||||||
3、函授及特價班型不享受以上優(yōu)惠 | |||||||||||||||||
申請*補貼通道 | 廣東省務工/工作人員可申請*補貼,補貼標準:二級3000元,三級2800元,四級2200元(含培訓及鑒定費補貼) | ||||||||||||||||
注:學費僅包含培訓費、教材費、教輔資料費等,不包含報考費。報考費用根據(jù)考試鑒定中心的收費標準統(tǒng)一收取四級300元,三級380元,二級600元。 | |||||||||||||||||
二、教學內容 | |||||||||||||||||
課程名稱 | 授課內容 | 級別 | 形式 | 網絡速成班 | 經典取證班 | 協(xié)議班 | 管理實戰(zhàn)班 | 全能管理班 | |||||||||
電子商務師二、三、四級通用鑒定培訓課程(單位:學時) | |||||||||||||||||
基礎知識 | 職業(yè)道德 | 二三四級 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
計算機網絡基礎知識 | |||||||||||||||||
電子商務基礎知識(含法律法規(guī)) | |||||||||||||||||
網絡商務信息收集與處理相關知識 | |||||||||||||||||
網上商店開設與管理知識 | 網上商店開設概述 | 三四級 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
商品圖片拍攝與處理 | |||||||||||||||||
第三方平臺網上商店開設與管理 | |||||||||||||||||
網頁制作技術 | |||||||||||||||||
B2C網上商店管理 | |||||||||||||||||
網絡營銷知識 | 網絡營銷 | 三四級 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
網絡營銷的手段和方法 | |||||||||||||||||
網絡促銷 | |||||||||||||||||
網絡客戶服務 | |||||||||||||||||
電子商務安全管理知識 | 電子商務安全概述 | 三四級 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
計算機網絡安全 | |||||||||||||||||
商務交易安全 | |||||||||||||||||
電子商務系統(tǒng)安全管理制度 | |||||||||||||||||
電子交易及物流 應用 |
電子交易概述 | 三四級 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
網絡采購 | |||||||||||||||||
電子合同 | |||||||||||||||||
電子支付 | |||||||||||||||||
物流概述 | |||||||||||||||||
電子商務物流 | |||||||||||||||||
物流信息管理 | |||||||||||||||||
網上商店物流 | |||||||||||||||||
電子商務系統(tǒng)規(guī)劃與建設 | 網站管理與網頁制作技術 | 二級 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
電子商務項目的實施與管理 | |||||||||||||||||
電子商務系統(tǒng)管理 | 計算機和網絡技術 | 二級 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
電子商務的概念和模式 | |||||||||||||||||
電子商務系統(tǒng)建設 | |||||||||||||||||
電子商務安全 | |||||||||||||||||
移動電子商務 | |||||||||||||||||
電子商務運營 | 網絡營銷與采購 | 二級 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
電子交易與電子支付 | |||||||||||||||||
電子商務物流管理 | |||||||||||||||||
上機操作 | 網絡營銷、電子交易 | 三四級 | 上機 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
數(shù)據(jù)庫、網站測試、系統(tǒng)配置 | 二級 | 上機 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
實操訓練 | 上機《考試指南》 | 二三四級 | 上機 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
操作復習指導 | |||||||||||||||||
上機《考試指南》 | 二級 | 上機 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
操作復習指導 |
咨詢電話:020-38288137/38288235 QQ咨詢:1216434427
【報名方式】電話:020-38288137/38288175,QQ:1216434427
更多課程來自:廣東中大職業(yè)培訓 查看學校課程表