020208福建農林* — 市場營銷(獨立本科段) | |||||||
課程類別 | 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 是否統(tǒng)考 | 報考費 | 報考月份 |
統(tǒng)考課程 | 1 | 03708 | *近現代史綱要 | 2 | √ | 50 | 4、10 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 50 | 4、10 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 50 | 4、10 | |
4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | 可用NIT代替 (6月、12月) | 50 | 4、10 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐), | 1 | 120 | 3、9 | |||
5 | 04183 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 5 | √ | 50 | 4、10 | |
6 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 50 | 4、10 | |
【以證代考】證書課程 | 7 | 00055 | 企業(yè)會計學 | 6 | 【企業(yè)管理經理】 管理崗位水平證書 | 320 | 1、4、7、10 |
8 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | 320 | 1、4、7、10 | ||
9 | 00186 | 國際商務談判 | 5 | 320 | 1、4、7、10 | ||
10 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | 320 | 1、4、7、10 | ||
11 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 【企業(yè)管理總監(jiān)】 管理崗位水平證書 | 320 | 1、4、7、10 | |
12 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 320 | 1、4、7、10 | ||
13 | 00150 | 金融理論與實務, | 6 | 320 | 1、4、7、10 | ||
14 | 00183 | 消費經濟學, | 4 | 320 | 1、4、7、10 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 780 |
報名咨詢鄭老師:15060771096 辦公室咨詢:0592-5970783
在線咨詢QQ:1787 165 695
查閱更多可關注微信號cyc5970783