單招專業(yè)及招生計(jì)劃
按照湖南省教育廳有關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校研究決定按上年度招生計(jì)劃總數(shù)55.5%的比例申報(bào)2023年高職單招計(jì)劃,并在單獨(dú)招生計(jì)劃中單列退役軍人招生計(jì)劃。
我校2023年單招總計(jì)劃為1102人(所有專業(yè)均不限制招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報(bào)名),其中退役軍人招生計(jì)劃2人。
組別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單招計(jì)劃(人) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |
A組(文化組) | 專業(yè)一組 | 570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 50 | 3 | 3500 |
570103K | *教育 | 42 | 3 | 3500 | ||
570102K | 學(xué)前教育 | 160 | 3 | 3500 | ||
570101K | 早期教育 | 90 | 3 | 3500 | ||
專業(yè)二組 | 540101 | 旅游管理 | 110 | 3 | 4600 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 165 | 3 | 7800 | ||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 3 | 4600 | ||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 250 | 3 | 4200 | ||
B組(藝術(shù)組) | 專業(yè)三組 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 3 | 7500 |
570108K | 音樂教育 | 35 | 3 | 3500 | ||
550203 | 戲曲表演 | 30 | 3 | 7500 | ||
550202 | 舞蹈表演 | 25 | 3 | 7500 |
★實(shí)際收費(fèi)按2023年湖南省發(fā)改委核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
*退役軍人招生計(jì)劃2人,可在我校單招專業(yè)中任選專業(yè)報(bào)考。