2023年益陽職業(yè)技術單獨招生專業(yè)及計劃
(一)普通單招計劃:共2100人,招收應往屆高中畢業(yè)生、中職畢業(yè)生。
專業(yè)名稱 | 學費標準 | 單招計劃數 |
游艇設計與制造 | 4600(元/年.生) | 35 |
焊接技術與自動化(含工程機械制造方向) | 4600(元/年.生) | 35 |
模具設計與制造 | 4600(元/年.生) | 35 |
機電一體化技術 | 4600(元/年.生) | 70 |
機電一體化技術(制藥設備裝調方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
船舶工程技術 | 4600(元/年.生) | 70 |
工業(yè)機器人技術 | 4600(元/年.生) | 100 |
機電一體化技術(印刷電路板制造設備運維方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
機電一體化技術(廚電設備裝調方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
會計(會計信息化方向) | 3500(元/年.生) | 100 |
會計(注冊會計師方向) | 3500(元/年.生) | 100 |
會計(稅務會計方向) | 3500(元/年.生) | 60 |
財務管理 | 3500(元/年.生) | 70 |
老年服務與管理 | 3500(元/年.生) | 30 |
電子商務 | 3500(元/年.生) | 120 |
移動商務 | 3500(元/年.生) | 60 |
數字媒體應用技術 | 6050(元/年.生) | 60 |
網絡營銷 | 5060(元/年.生) | 30 |
汽車檢測與維修技術(大貨大客駕駛方向) | 5060(元/年.生) | 20 |
汽車檢測與維修技術(暢馳藍天方向) | 5060(元/年.生) | 40 |
汽車檢測與維修技術(雄獅科技方向) | 5060(元/年.生) | 70 |
汽車檢測與維修技術(一帶一路方向) | 5060(元/年.生) | 30 |
汽車營銷與服務 | 4600(元/年.生) | 20 |
新能源汽車技術 | 4600(元/年.生) | 30 |
新能源汽車技術(雄獅科技方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
糧油儲藏與檢測技術 | 4600(元/年.生) | 30 |
園林技術 | 3000(元/年.生) | 30 |
畜牧獸醫(yī)(動物飼養(yǎng)管理與疾病防治方向) | 3000(元/年.生) | 60 |
畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與美容方向) | 3000(元/年.生) | 60 |
環(huán)境藝術設計(室外景觀設計與施工方向) | 7500(元/年.生) | 60 |
環(huán)境藝術設計(室內裝飾設計方向) | 7500(元/年.生) | 60 |
建設工程管理(建筑工程管理方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
建設工程管理(市政工程管理方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
建設工程管理(公路工程管理方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
建設工程管理(裝配式建筑方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
計算機網絡技術 | 8580(元/年.生) | 30 |
計算機網絡技術(大數據方向) | 8580(元/年.生) | 55 |
計算機網絡技術(UI設計方向) | 8580(元/年.生) | 55 |
計算機應用技術 | 4600(元/年.生) | 30 |
軟件技術 | 7800(元/年.生) | 30 |
軟件技術(VR虛擬現實方向) | 7800(元/年.生) | 55 |
1.學生公寓費:分800元/年生、1000元/年生、1200元/年生三檔, 其中不含開熱水費和空調使用費,由收取。2. 空調使用費分50元/年生、80元/年生、100元/年生三檔。 3.代收代付費: 1) 教材費500元/年生(按實結算, 多退少樸) ; 2)軍訓服裝費75元/生;3)體檢費(入學) 35元/生, 該三項費用代收代付,收費標準以省.市發(fā)改委相關*核定為準。結核篩查費55元,由篩查醫(yī)院收取。
(二)社會人員招生:共100人,招收退役軍人、農民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農民、企業(yè)在崗職工。
招生專業(yè) | 計劃數 | 學費標準 |
機電一體化技術 | 100人 | 4600(元/年.生) |
汽車檢測與維修技術 | 5060(元/年.生) | |
園林技術 | 3000(元/年.生) |
注:社會人員指完成了高考報名,且通過了戶籍所在縣的退役軍人事務*、人力資源社會**及農業(yè)農村*資格審核的考生,其學費的助、補、免標準嚴格按本年度*有關政策執(zhí)行。