張家界五年制大專學(xué)校 錄取分數(shù)線
張家界五年制大專學(xué)校 錄取分數(shù)線
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語 | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語 | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語 | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
1、身心健康,品德良好。
2、遵紀守法,品行端正,無不良行為,有上進心。
3、考生身體健康狀況按《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補充規(guī)定執(zhí)行。
湖南中專/及五年制大專,了解更多升學(xué)信息、應(yīng)、往屆*、高中畢業(yè)生或具有同等學(xué)歷者;
不同地區(qū),不同的院校錄取分數(shù)線不同,一般在300分到500分左右。我校分數(shù)線可咨詢招生老師