湖南安全職業(yè)技術(shù)學(xué)校五年制大專 歡迎你報(bào)名
湘西民族職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 800 |
|
畜牧獸醫(yī) | 五年 | 50 |
|
應(yīng)用英語 | 五年 | 60 |
|
學(xué)前教育 | 五年 | 60 |
|
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 五年 | 60 |
|
新能源汽車技術(shù) | 五年 | 100 |
|
健康管理 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 五年 | 60 |
|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 五年 | 60 |
|
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 五年 | 60 |
|
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
模具設(shè)計(jì)與制造 | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 60 |
|
益陽職業(yè)技術(shù)* | 五年 | 350 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 五年 | 100 |
|
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 五年 | 100 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 100 |
|
模具設(shè)計(jì)與制造 | 五年 | 50 |
|
邵陽職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 500 |
|
電梯工程技術(shù) | 五年 | 110 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 五年 | 60 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 100 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 110 |
|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 五年 | 60 |
|
懷化職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 400 |
|
機(jī)電一體化技術(shù) | 五年 | 70 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 50 |
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 50 |
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 五年 | 50 |
|
移動(dòng)商務(wù) | 五年 | 50 |
|
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 五年 | 40 |
|
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 五年 | 50 |
|
湖南體育職業(yè)* | 合計(jì) | 200 |
|
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 五年 | 40 |
|
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 五年 | 160 |
|
湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)* | 合計(jì) | 50 |
|
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技術(shù)職業(yè)* | 合計(jì) | 150 |
|
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 五年 | 50 |
|
安全技術(shù)與管理 | 五年 | 50 |
|
職業(yè)健康安全技術(shù) | 五年 | 50 |
湖南安全職業(yè)技術(shù)學(xué)校五年制大專 歡迎你報(bào)名
*結(jié)束后即可以在學(xué)校報(bào)名。
五年制大專招收*起點(diǎn)五年制大專生,學(xué)生可利用五年時(shí)間以"直通車"的形式讀完大專課程,獲取專科畢業(yè)證書。 報(bào)考須知: 1.招生對(duì)象:凡是愛國(guó)守法、身體健康的2023年湖南省應(yīng)屆*畢業(yè)生(14-17周歲之間)均可報(bào)名; 2.錄取原則:*應(yīng)屆畢業(yè)走面試程序,擇優(yōu)錄取,按省招委文件要求統(tǒng)一發(fā)放錄取通知書; 3.畢業(yè)證書:五年修業(yè)期滿,符合畢業(yè)條件,頒發(fā)*承認(rèn)的大專畢業(yè)證書; 4.報(bào)名流程:學(xué)生持湖南省應(yīng)屆*畢業(yè)生證明材料(未領(lǐng)畢業(yè)證前以學(xué)籍卡為依據(jù))和身份證或*簿報(bào)名。
湖南省示范性(骨干)高職院校,湖南省高等職業(yè)教育質(zhì)量年度報(bào)告A類院校,*級(jí)長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)"*美職院",湖南省超萬人*,湖南省高校*生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化示范基地,湖南省高校就業(yè)創(chuàng)業(yè)"一把手工程"*單位