長沙醫(yī)學職院簡介
長沙醫(yī)學職院是經(jīng)*教育部批準的民辦全日制普通高等學校,其前身為湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術學校,2005年經(jīng)*教育部批準升格為長沙醫(yī)*。
長沙醫(yī)*由何彬生創(chuàng)辦,1996年由湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術學校更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學校,1999年升格為湘南醫(yī)學高等??茖W校。2006年獲得湖南省民辦學校稱號,2011年通過*教育部本科教學工作合格評估,2015年接受教育部臨床專業(yè)認證評估通過。
據(jù)2017年5月學校官網(wǎng)顯示,長沙醫(yī)*占地面積140.46萬平方米,現(xiàn)有專任教師1837人,其中教授229人、副教授667人,博士87人、碩士866人。*有17個院系部,開設24個本科專業(yè),14個??茖I(yè)。面向*31個省、市、自治區(qū)招生,學校有全日制在校學生2.3萬余人,外國留學生數(shù)百人。
長沙醫(yī)*衡陽校區(qū)衛(wèi)校報名方式咨詢 電話: 15574758930(微信同號) Q Q: 2017277674 |
長沙醫(yī)*招生專業(yè):臨床醫(yī)學、康復治療學、眼視光學、生物技術、口腔醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、衛(wèi)生檢驗與檢疫、預防醫(yī)學、中醫(yī)學、針灸推拿學、藥學、藥物制劑、藥物分析、中藥學、醫(yī)學信息工程等。
長沙醫(yī)*招生計劃
專業(yè) | 計劃數(shù) | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
△本科合計 | 2386 | 2887 | 2933 |
⊕文理綜合合計 | 400 | 150 | 500 |
生物技術 | 130 | 50 | 230 |
漢語言文學 | 8 | 0 | 0 |
英語 | 5 | 0 | 0 |
計算機科學與技術 | 5 | 0 | 0 |
針灸推拿學 | 120 | 0 | 20 |
藥物制劑 | 120 | 0 | 0 |
藥物分析 | 0 | 50 | 230 |
工商管理 | 2 | 0 | 0 |
市場營銷 | 10 | 0 | 0 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 0 | 50 | 20 |
⊕文史合計 | 750 | 800 | 600 |
運動康復 | 0 | 10 | 10 |
漢語言文學 | 20 | 30 | 20 |
英語 | 30 | 30 | 20 |
生物技術 | 10 | 10 | 20 |
醫(yī)學信息工程 | 0 | 10 | 10 |
計算機科學與技術 | 10 | 10 | 20 |
醫(yī)學影像學 | 110 | 100 | 60 |
口腔醫(yī)學 | 80 | 70 | 40 |
預防醫(yī)學 | 40 | 40 | 25 |
中醫(yī)學 | 60 | 70 | 60 |
針灸推拿學 | 40 | 40 | 25 |
藥學 | 20 | 30 | 20 |
藥物制劑 | 20 | 20 | 10 |
藥物分析 | 20 | 20 | 10 |
醫(yī)學檢驗技術 | 40 | 70 | 40 |
醫(yī)學影像技術 | 20 | 20 | 20 |
康復治療學 | 40 | 40 | 20 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 40 | 30 | 20 |
護理學 | 110 | 100 | 60 |
工商管理 | 20 | 30 | 20 |
市場營銷 | 20 | 20 | 20 |
體育(文) | 0 | 10 | 10 |
眼視光學 | 0 | 0 | 25 |
婦幼保健醫(yī)學 | 0 | 0 | 25 |
⊕理工合計 | 1236 | 1897 | 1745 |
運動康復 | 0 | 30 | 10 |
漢語言文學 | 10 | 30 | 30 |
英語 | 10 | 30 | 30 |
生物技術 | 30 | 40 | 20 |
醫(yī)學信息工程 | 0 | 40 | 30 |
計算機科學與技術 | 20 | 40 | 30 |
臨床醫(yī)學 | 450 | 500 | 450 |
醫(yī)學影像學 | 120 | 150 | 150 |
口腔醫(yī)學 | 90 | 100 | 100 |
預防醫(yī)學 | 30 | 80 | 50 |
中醫(yī)學 | 80 | 180 | 200 |
針灸推拿學 | 30 | 80 | 50 |
藥學 | 30 | 80 | 40 |
藥物制劑 | 20 | 30 | 30 |
藥物分析 | 20 | 30 | 30 |
醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 80 | 80 |
醫(yī)學影像技術 | 30 | 47 | 35 |
康復治療學 | 30 | 60 | 30 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 30 | 40 | 30 |
護理學 | 116 | 170 | 200 |
工商管理 | 20 | 30 | 30 |
市場營銷 | 20 | 30 | 30 |
體育(理) | 0 | 30 | 50 |
眼視光學 | 0 | 0 | 30 |
婦幼保健醫(yī)學 | 0 | 0 | 30 |
| | | |
△高職(???合計 | 581 | 1119 | 1084 |
⊕文理綜合合計 | 271 | 0 | 200 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 0 | 20 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 0 | 0 |
中醫(yī)學 | 2 | 0 | 0 |
針灸推拿 | 80 | 0 | 10 |
護理 | 2 | 0 | 0 |
藥學 | 2 | 0 | 0 |
醫(yī)學美容技術 | 2 | 0 | 20 |
社區(qū)管理與服務 | 87 | 0 | 50 |
家政服務與管理 | 2 | 0 | 50 |
老年服務與管理 | 90 | 0 | 50 |
⊕文史合計 | 140 | 450 | 354 |
藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 30 | 20 |
臨床醫(yī)學 | 20 | 50 | 40 |
中醫(yī)學 | 10 | 50 | 30 |
針灸推拿 | 10 | 30 | 30 |
護理 | 20 | 100 | 40 |
藥學 | 10 | 30 | 20 |
醫(yī)學檢驗技術 | 10 | 30 | 30 |
醫(yī)學影像技術 | 10 | 40 | 30 |
醫(yī)學美容技術 | 10 | 30 | 24 |
社區(qū)管理與服務 | 10 | 20 | 10 |
老年服務與管理 | 10 | 20 | 10 |
家政服務與管理 | 10 | 20 | 10 |
助產(chǎn) | 0 | 0 | 30 |
口腔醫(yī)學技術 | 0 | 0 | 30 |
⊕理工合計 | 170 | 669 | 530 |
藥品經(jīng)營與管理 | 15 | 20 | 20 |
臨床醫(yī)學 | 20 | 80 | 50 |
中醫(yī)學 | 20 | 80 | 50 |
針灸推拿 | 10 | 40 | 40 |
護理 | 20 | 160 | 50 |
藥學 | 15 | 49 | 30 |
醫(yī)學檢驗技術 | 15 | 80 | 50 |
醫(yī)學影像技術 | 15 | 60 | 50 |
醫(yī)學美容技術 | 10 | 40 | 30 |
社區(qū)管理與服務 | 10 | 20 | 20 |
老年服務與管理 | 10 | 20 | 20 |
家政服務與管理 | 10 | 20 | 20 |
助產(chǎn) | 0 | 0 | 50 |
口腔醫(yī)學技術 | 0 | 0 | 50 |
長沙醫(yī)*助學政策
學校設有完善的獎學金機制。對于貧困學生設有以*獎學金、*助學貸款、勤工助學、困難補助、減免緩學雜費等措施組成的相互補充、較為完善的經(jīng)濟資助體系。新生入學時設有"綠色通道"以保證經(jīng)濟困難學生順利入學。
長沙醫(yī)*地址:湖南省長沙市望城區(qū)雷鋒大道1501號