序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 5000元 | 40人 | |
2 | 中餐烹飪 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
3 | 智能設(shè)備運行與維護 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 50人 | |
4 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
5 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2280元 | 250人 | |
6 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
7 | 汽車運用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 70人 | |
8 | 計算機平面設(shè)計 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 140人 | |
9 | 高星級飯店運營與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 40人 | |
10 | 會計事務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
11 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 90人 | |
12 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 2800元 | 140人 | |
合計 | 1080人 | |
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費標準(元/年) | 就讀地點 | 計劃招生人數(shù) |
---|
未下達市內(nèi)招生計劃! |
收費標準說明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生享受*免學(xué)費政策。