長(zhǎng)沙衛(wèi)校近幾年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 較高分 | 平均分 | 較低分 | 較低位次 | 省控線 | 招生類(lèi)型 | 錄取批次 |
2020 | - | - | 410 | 147537 | 200 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 |
2019 | - | - | 371 | 158049 | 200 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 |
2018 | - | - | 364 | 152577 | 200 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 |
2017 | - | - | 320 | 153166 | 200 | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 |
長(zhǎng)沙衛(wèi)校招生專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | *門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) |
藥品服務(wù)與管理 | 食品藥品與糧食大類(lèi) | 食品藥品管理類(lèi) |
臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) |
口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) |
護(hù)理 | 醫(yī)藥大類(lèi) | 護(hù)理類(lèi) |
護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 護(hù)理類(lèi) |
護(hù)理(社區(qū)護(hù)理方向) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 護(hù)理類(lèi) |
護(hù)理(英語(yǔ)方向) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 護(hù)理類(lèi) |
藥學(xué) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 藥學(xué)類(lèi) |
中藥學(xué) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 藥學(xué)類(lèi) |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)藥大類(lèi) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) |
長(zhǎng)沙地區(qū)衛(wèi)校,醫(yī)衛(wèi)相關(guān)招生政策,報(bào)名要求,招生分?jǐn)?shù)線,報(bào)名方式等可以咨詢(xún)
電 話(huà):0731-8645-9938
辦公電話(huà):18975812724(微信同號(hào))
在線QQ:297-1591-762