長沙民政職業(yè)技術(shù)單招學費
專業(yè)名稱 | 學費/年 |
民政管理 | 3850 |
民政管理(社會組織服務(wù)與管理方向) | 3850 |
婚慶服務(wù)與管理 | 3500 |
社會工作 | 3850 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3850 |
心理咨詢 | 4200 |
康復治療技術(shù) | 4200 |
言語聽覺康復技術(shù) | 4200 |
應用電子技術(shù) | 5060 |
電氣自動化技術(shù) | 4600 |
機電一體化技術(shù) | 4600 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 4600 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4600 |
軟件技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 7800 |
軟件技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向) | 7800 |
軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方向) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) | 7800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應用開發(fā)與管理方向) | 7800 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 7500 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
服裝與服飾設(shè)計 | 7500 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 7500 |
藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)方向) | 7500 |
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼影像方向) | 7500 |
傳播與策劃 | 5500 |
影視編導 | 7500 |
金融管理 | 3500 |
物流管理 | 3500 |
市場營銷 | 3850 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 |
應用英語(學前英語方向) | 3200 |
商務(wù)日語 | 3520 |
旅游管理(英語方向) | 4600 |
旅游管理(韓語方向) | 4600 |
空中乘務(wù) | 8000 |
老年服務(wù)與管理 | 3850 |
老年保健與管理 | 4200 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3850 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理(陵園設(shè)計與管理方向) | 3850 |
康復治療技術(shù) | 4200 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)單招考核辦法
我校將本著公平、公正、擇優(yōu)錄取的原則在教育部及省教育廳、省教育考試院的指導、監(jiān)督下組織單獨招生的命題、組考與評卷工作。
為擇優(yōu)錄取考生,參加我校今年單獨招生的湖南考生分為應屆高中畢業(yè)生和非應屆高中畢業(yè)生(含往屆高中畢業(yè)生