學校性質(zhì):民辦 辦學類型:中等職業(yè)學校 市州招生學校代碼:040612 舉辦者:劉秋菊 建校時間:1991-04-11 學校綜合評價: 學校地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺
學校簡介
辦學條件:
辦學條件 總量 生均辦學條件
學校值 標準
學校占地面積(m2) 184930 26.61 ≥33
校舍建筑面積(m2) 129022.87 18.56 ≥20
教學儀器設備值(萬元) 2065 0.30 ≥0.3
計算機(臺) 1112 16.00 (每百生) 15(每百生)
師資力量:
教職工總數(shù) 專任教師數(shù) 專業(yè)教師數(shù) "雙師型"教師數(shù) 本科畢業(yè)及以上人數(shù) 具有研究生學歷或碩士學位教師數(shù)
498 319 205 48 295 48
學校簡介:
近五年獲得
主要榮譽 2021-2021年度衡陽市中等職業(yè)學校文明風采建制班合唱比賽一等獎
學校特色 學校校托統(tǒng)招二本院校湖南交通工程,實現(xiàn)資源共享。在校學生將享受*的文化和生活環(huán)境;享受*的實訓設備、設施;享受*的優(yōu)質(zhì)師資,為我校畢業(yè)生能夠繼續(xù)深造和成為高技能復合型人才奠定了堅實基礎。我校為社會培養(yǎng)和造就了一大批懂科學、懂技術(shù)、會經(jīng)營、善管理的高素質(zhì)人才。畢業(yè)生深受社會及用人單位的歡迎。中央電視臺、湖南電視臺、湖南日報、衡陽電視臺、衡陽日報、廣東中山日報,曾先后多次報道我校的辦學成果。
市內(nèi)招生計劃
序號 招生專業(yè) 學制 招生對象 收費標準(元/年) 計劃招生人數(shù)
1 護理 3年 應屆* 17980元 400人
2 鐵道運輸管理 3年 應屆* 16980元 50人
3 市場營銷 3年 應屆* 12980元 40人
4 電子商務 3年 應屆* 12980元 50人
5 鐵道施工與養(yǎng)護 3年 應屆* 16980元 50人
6 建筑與工程材料 3年 應屆* 15980元 50人
7 康復技術(shù) 3年 應屆* 17980元 160人
8 鐵道車輛運用與檢修 3年 應屆* 16980元 50人
9 電氣化鐵道供電 3年 應屆* 16980元 50人
10 航空服務 3年 應屆* 16980元 50人
11 物流服務與管理 3年 應屆* 12980元 40人
12 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 3年 應屆* 12980元 50人
13 工程造價 3年 應屆* 15980元 50人
14 數(shù)控技術(shù)應用 3年 應屆* 13980元 50人
15 建筑工程施工 3年 應屆* 15980元 50人
16 機電設備安裝與維修 3年 應屆* 13980元 50人
17 電氣技術(shù)應用 3年 應屆* 13980元 50人
18 機電技術(shù)應用 3年 應屆* 13980元 50人
19 汽車制造與檢修 3年 應屆* 14980元 50人
20 模具制造技術(shù) 3年 應屆* 13980元 50人
21 工商行政管理事務 3年 應屆* 12980元 50人
22 城市軌道交通信號 3年 應屆* 16980元 50人
23 機械制造技術(shù) 3年 應屆* 13980元 50人
24 電子電器應用與維修 3年 應屆* 13980元 50人
25 會計 3年 應屆* 12980元 50人
26 城市軌道交通運營管理 3年 應屆* 16980元 50人
27 旅游服務與管理 3年 應屆* 12980元 50人
28 計算機應用 3年 應屆* 12980元 50人
29 國際商務 3年 應屆* 12980元 50人
合計 1890人
湖南五年制大專以及中專,招生咨詢1511---6132---939 微信號