湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)計劃
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發(fā)〔2014〕35 號)、《教育部關(guān)于積極推進高等職業(yè)教育考試招生制度改革的指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2013〕3 號)等文件精神,根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于做好2020年高職(高專)院校單獨招生工作的通知》(湘教通〔2020〕83號),制定本方案。
一、招生范圍及報名條件
㈠符合湖南省高考報名條件并已報名參加我省2020年高考(含對口招生考試)的考生。
㈡符合湖南省高考報名條件并已報名參加我省2020年高考的退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民、企業(yè)在崗人員等社會人員。
二、考生類別的劃分
根據(jù)我院單獨招生考試及錄取工作要求,報考我院的單招考生分為A、B、C、D、E五類。
A類:具有湖南省2021年普通高中學(xué)業(yè)水平考試成績的應(yīng)屆高中畢業(yè)考生。
B類:取得2021年湖南省普通高等學(xué)校對口招生考試資格的應(yīng)、往屆中職(技)畢業(yè)生并報考我院醫(yī)衛(wèi)類專業(yè)的考生。(我院醫(yī)衛(wèi)類專業(yè)見招生專業(yè)表備注欄)
C類:無2021年湖南省普通高中學(xué)業(yè)水平考試成績的往屆高中畢業(yè)考生,以及取得2021年湖南省普通高等學(xué)校對口招生考試資格的應(yīng)、往屆中職(技)畢業(yè)生并報考我院非醫(yī)衛(wèi)類專業(yè)的考生。
D類:具有湖南省2021年普通高中學(xué)業(yè)水平考試成績并符合我院單獨招生體育特長報名條件的考生。詳情見《湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)2021年體育特長生招生辦法》
E類:退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民、企業(yè)在崗人員等社會人員。須分別經(jīng)戶籍所在縣(市、區(qū))退役軍人事務(wù)*、人力資源社會*及農(nóng)業(yè)農(nóng)村*進行認(rèn)定或資格審核,企業(yè)在崗人員須由相關(guān)企業(yè)提供在崗證明材料。
2022年湖南單招在即、咨詢免費獲取單招歷年真題、面試技巧等單招強化資料一份;專業(yè)提供單招選校指導(dǎo)、單招筆試面試知識強化培訓(xùn);(咨詢132-9741-5459)
三、招生專業(yè)及招生計劃(單招代碼:12739)
教學(xué) 院部 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 招收考生類別 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 備注 |
園林 | 園林技術(shù) | 240 | A、B、C、D、E | 3300 |
|
園林技術(shù)(花藝環(huán)境設(shè)計方向) | 60 | A、B、C、D | 3300 |
| |
林業(yè)技術(shù) | 140 | A、B、C、D、E | 3000 |
| |
林業(yè)技術(shù)(景觀園林方向) | 30 | A、B、C、D | 3000 |
| |
園林工程技術(shù) | 80 | A、B、C、D | 7500 |
| |
園林工程技術(shù)(成本核算方向) | 30 | A、B、C、D | 7500 |
| |
森林生態(tài)旅游 | 150 | A、B、C、D、E | 3300 |
| |
森林生態(tài)旅游(高星級酒店經(jīng)營方向) | 30 | A、B、C、D | 3300 |
| |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 50 | A、B、C、D | 7500 |
| |
森林資源保護 | 30 | A、B、C、D | 3000 |
| |
生物 工程 | 畜牧獸醫(yī) | 300 | A、B、C、D、E | 3300 |
|
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 70 | A、B、C、D | 3000 |
| |
寵物臨床診療技術(shù) | 90 | A、B、C、D | 3000 |
| |
野生動物資源保護與利用 | 40 | A、B、C、D | 3000 |
| |
食品生物技術(shù)(食品藥品檢驗方向) | 60 | A、B、C、D | 4600 |
| |
動物藥學(xué) | 40 | A、B、C、D | 3000 |
| |
醫(yī) 學(xué) 院 | 護理 | 410 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 |
助產(chǎn) | 100 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 (限女生) | |
康復(fù)治療技術(shù) | 90 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
醫(yī)藥 技術(shù) | 藥學(xué) | 100 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 |
中藥學(xué) | 80 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 60 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | A、B、C、D | 4600 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
生物制藥技術(shù) | 30 | A、B、C、D | 5060 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 60 | A、B、C、D | 5460 | 醫(yī)衛(wèi)類 | |
生態(tài) 宜居 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 50 | A、B、C、D | 7500 |
|
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境生態(tài)修復(fù)設(shè)計方向) | 50 | A、B、C、D | 7500 |
| |
環(huán)境工程技術(shù) | 30 | A、B、C、D | 4600 |
| |
環(huán)境工程技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 30 | A、B、C、D | 4600 |
| |
環(huán)境工程技術(shù)(環(huán)境污染防治與控制管理方向) | 30 | A、B、C、D | 4600 |
| |
計算機應(yīng)用技術(shù)(智能家居方向) | 240 | A、B、C、D | 4600 |
| |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 270 | A、B、C、D、E | 4600 |
| |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 120 | A、B、C、D | 7500 |
| |
商 學(xué) 院 | 會計 | 160 | A、B、C、D | 3500 |
|
經(jīng)濟信息管理 | 120 | A、B、C、D、E | 3500 |
| |
經(jīng)濟信息管理(網(wǎng)店運營方向) | 50 | A、B、C、D | 3500 |
| |
市場營銷 | 160 | A、B、C、D、E | 3500 |
| |
市場營銷(新媒體營銷方向) | 60 | A、B、C、D | 3500 |
| |
物流管理 | 190 | A、B、C、D、E | 3500 |
|
注:以上各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)按湖南省物價局2020年新收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。