一、培養(yǎng)目標(biāo)
具備管理、經(jīng)濟(jì)、法律和理財(cái)、金融等方面的知識(shí)和能力,富有創(chuàng)造性,對(duì)未來復(fù)雜多變的財(cái)務(wù)管理環(huán)境有較強(qiáng)的適應(yīng)性,能在工商、金融企業(yè)、事業(yè)單位及**從事財(cái)務(wù)管理、金融管理工作的工商管理*應(yīng)用型專門人才。
二、考試課程及學(xué)分
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 3708 | *近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
|
02 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
|
03 | 4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 |
|
04 | 4184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 |
|
05 | 0015 | 英語(二) | 14 |
|
06 | 0051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 |
|
07 | 0058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 |
|
08 | 0077 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 5 |
|
09 | 0146 | *稅制 | 4 |
|
10 | 0157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 6 |
|
11 | 0158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 |
|
12 | 0160 | 審計(jì)學(xué) | 4 |
|
13 | 0207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 6 |
|
14 | 0208 | 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 | 5 |
|
S1 | 0052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 |
|
S2 | 6999 | 畢業(yè)論文 |
| 不計(jì)學(xué)分 |
合計(jì) | 72 |
| ||
15 | 0076 | 國(guó)際金融 | 6 | *英語(二)加考課程 |
16 | 0974 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 4 | |
17 | 1786 | 企業(yè)納稅會(huì)計(jì) | 6 |
三、報(bào)考條件
凡承認(rèn)學(xué)歷的??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生均可以報(bào)考本科專業(yè),不須加考。