湖南成人高考專升本藝術(shù)類專業(yè)目錄如下:
序號 | 院校及代碼 | 專業(yè)及代碼 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 外語語種 |
1 | 10033 *傳媒* | 101 廣播電視編導(dǎo) | 函授 | 2.5 | 英語 |
2 | 102 播音與主持藝術(shù) | ||||
3 | 10530 湘潭* | 106 動畫 | 業(yè)余 | ||
4 | 107 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | ||||
5 | 10531 吉首* | 106 音樂學(xué) | |||
6 | 107 舞蹈學(xué) | ||||
7 | 10534 湖南科技* | 106 美術(shù)學(xué) | |||
8 | 10536 長沙理工* | 103 視覺傳達設(shè)計 | |||
9 | 104 環(huán)境設(shè)計 | ||||
10 | 105 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
11 | 106 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
12 | 107 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||
13 | 10538 中南林業(yè)科技* | 106 視覺傳達設(shè)計 | |||
14 | 107 環(huán)境設(shè)計 | ||||
15 | 108 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
16 | 10542 湖南師范* | 105 音樂學(xué) | |||
17 | 106 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | ||||
18 | 10543 湖南理工 | 107 音樂學(xué) | |||
19 | 108 舞蹈表演 | ||||
20 | 109 舞蹈學(xué) | ||||
21 | 110 美術(shù)學(xué) | ||||
22 | 111 視覺傳達設(shè)計 | ||||
23 | 112 環(huán)境設(shè)計 | ||||
24 | 113 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
25 | 10545 湘南 | 105 音樂表演 | |||
26 | 106 音樂學(xué) | ||||
27 | 107 美術(shù)學(xué) | ||||
28 | 10546 衡陽師范 | 104 音樂學(xué) | |||
29 | 105 動畫 | ||||
30 | 106 美術(shù)學(xué) | ||||
31 | 107 環(huán)境設(shè)計 | ||||
32 | 10547 邵陽 | 106 音樂表演 | |||
33 | 107 音樂學(xué) | ||||
34 | 108 舞蹈表演 | ||||
35 | 109 舞蹈學(xué) | ||||
36 | 110 美術(shù)學(xué) | ||||
37 | 111 視覺傳達設(shè)計 | ||||
38 | 112 環(huán)境設(shè)計 | ||||
39 | 113 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
40 | 114 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||
41 | 10548 懷化 | 103 音樂學(xué) | |||
42 | 104 美術(shù)學(xué) | ||||
43 | 10549 湖南文理 | 105 音樂學(xué) | |||
44 | 106 動畫 | ||||
45 | 107 美術(shù)學(xué) | ||||
46 | 108 環(huán)境設(shè)計 | ||||
47 | 109 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
48 | 10551 湖南科技 | 106 音樂學(xué) | |||
49 | 107 舞蹈學(xué) | ||||
50 | 108 美術(shù)學(xué) | ||||
51 | 109 視覺傳達設(shè)計 | ||||
52 | 110 環(huán)境設(shè)計 | ||||
53 | 111 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
54 | 10553 湖南人文科技 | 103 音樂學(xué) | |||
55 | 104 視覺傳達設(shè)計 | ||||
56 | 10554 湖南商 | 102 視覺傳達設(shè)計 | |||
57 | 11077 長沙 | 106 音樂學(xué) | 不限制 | ||
58 | 107 廣播電視編導(dǎo) | ||||
59 | 108 播音與主持藝術(shù) | ||||
60 | 109 動畫 | ||||
61 | 110 視覺傳達設(shè)計 | ||||
62 | 111 環(huán)境設(shè)計 | ||||
63 | 112 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
64 | 11342 湖南工程 | 104 視覺傳達設(shè)計 | 英語 | ||
65 | 105 環(huán)境設(shè)計 | ||||
66 | 106 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
67 | 11527 湖南城市 | 106 音樂表演 | |||
68 | 107 音樂學(xué) | ||||
69 | 108 美術(shù)學(xué) | ||||
70 | 109 視覺傳達設(shè)計 | ||||
71 | 110 環(huán)境設(shè)計 | ||||
72 | 12303 湖南涉外經(jīng)濟 | 101 舞蹈學(xué) | 不限制 | ||
73 | 13806 長沙師范 | 102 音樂學(xué) | |||
74 | 103 美術(shù)學(xué) | ||||
75 | 104 工藝美術(shù) | ||||
76 | 13809 湖南應(yīng)用技術(shù) | 102 環(huán)境設(shè)計 | |||
77 | 50252 吉林省教育 | 104 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 脫產(chǎn) | 2 |
致電學(xué)校官方招生辦免費電話或者添加152 1115 5998 (同電話) QQ:463383001